All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/1992 | at Rhodes | L | 0-5 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/10/1992 | at Arkansas-Little Rock | L | 0-7 | - | Little Rock, Ark. | ||||
| 9/12/1992 | at William Carey | L | 1-3 | - | Hattiesburg, Miss. | ||||
| 9/13/1992 | at Southern Mississippi | L | 0-1 | - | Hattiesburg, Miss. | ||||
| 9/17/1992 | LAMBUTH | L | 1-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/26/1992 | HUNTINGDON | L | 0-7 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/30/1992 | HENDRIX | W | 7-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/4/1992 | MILLSAPS | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/6/1992 | at Hendrix | W | 7-0 | - | Conway, Ark. | ||||
| 10/9/1992 | at Tennessee Wesleyan | L | 0-4 | - | Athens, Tenn. | ||||
| 10/10/1992 | at Lee | T | 4-4 | ot | - | Cleveland, Tenn. | |||
| 10/21/1992 | at Lambuth | W | 2-1 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| 10/24/1992 | SOUTHERN MISSISSIPPI | W | 2-1 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/26/1992 | at Millsaps | W | 2-1 | - | Jackson, Miss. | ||||
| 11/4/1992 | at Tennessee Wesleyan | L | 1-4 | - | Athens, Tenn. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes |
|---|
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/1994 | SPRING HILL | W | 2-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/14/1994 | at Rhodes | L | 0-6 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/16/1994 | WILLIAM CAREY | L | 0-6 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/22/1994 | at Lambuth | L | 1-3 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| 9/24/1994 | COVENANT | W | 5-1 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/29/1994 | at Lee | T | 4-4 | ot | - | Cleveland, Tenn. | |||
| 9/30/1994 | at Tennessee Wesleyan | W | 2-1 | - | Athens, Tenn. | ||||
| 10/2/1994 | CENTENARY | L | 1-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/8/1994 | at Union | W | 3-1 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| 10/10/1994 | at Lindsey Wilson | W | 5-4 | ot | - | Columbia, Ky. | |||
| 10/12/1994 | at Bellarmine | L | 1-2 | - | Louisville, Ky. | ||||
| 10/19/1994 | LAMBUTH | W | 1-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/22/1994 | HENDRIX | W | 8-1 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/26/1994 | RHODES | L | 0-3 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| p | 11/2/1994 | vs Tennessee Wesleyan | W | 2-1 | - | Lookout Mountain,Ga. | TCAC Tournament | ||
| p | 11/3/1994 | at Covenant | W | 5-4 | - | Lookout Mountain,Ga. | TCAC Championship | ||
| p | 11/11/1994 | at Midway | L | 0-2 | - | Banner Elk, N.C. | NAIA South Regionals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/1995 | LOYOLA (LA.) | W | 4-3 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/9/1995 | CUMBERLAND (TENN.) | W | 3-0 | fo | - | Memphis, Tenn. | |||
| 9/13/1995 | MONTEVALLO | W | 7-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/20/1995 | at Rhodes | L | 0-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/22/1995 | at Lee | W | 5-1 | - | Cleveland, Tenn. | ||||
| 9/23/1995 | at Covenant | W | 1-0 | - | Lookout Mountain,Ga. | ||||
| 9/26/1995 | LAMBUTH | W | 6-5 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/28/1995 | at Montevallo | W | 4-0 | - | Montevallo, Ala. | ||||
| 10/7/1995 | at Blackburn | W | 7-0 | - | Carlinville, Ill. | ||||
| 10/8/1995 | at Lindenwood | L | 0-9 | - | St. Charles, Mo. | ||||
| 10/10/1995 | at Lambuth | L | 0-2 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| 10/12/1995 | WILLIAM CAREY | L | 0-5 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/22/1995 | LINDSEY WILSON | L | 3-4 | ot | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/27/1995 | at Memphis | L | 2-10 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 11/3/1995 | at Lambuth | L | 1-2 | ot | - | Jackson, Tenn. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/1996 | MARTIN METHODIST | W | 10-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/14/1996 | at Spalding | W | 5-2 | - | Louisville, Ky. | ||||
| 9/15/1996 | at Bellarmine | L | 0-6 | - | Lousiville, Ky. | ||||
| 9/19/1996 | RHODES | L | 0-6 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/25/1996 | at Lambuth | L | 1-3 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| 9/28/1996 | MISSOURI BAPTIST | L | 0-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/29/1996 | LINDENWOOD | L | 0-7 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 10/2/1996 | MONTEVALLO | L | 0-1 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/4/1996 | at Lincoln Memorial | L | 0-2 | - | Harrogate, Tenn. | |||
| 10/5/1996 | at Bryan | W | 6-1 | - | Dayton, Tenn. | ||||
| * | 10/11/1996 | WEST FLORIDA | L | 1-4 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/15/1996 | LAMBUTH | L | 0-6 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/19/1996 | at Loyola (La.) | W | 2-1 | - | New Orleans, La. | ||||
| 10/22/1996 | at Flagler | W | 5-0 | - | St. Augustine, Fla. | ||||
| 10/25/1996 | at Agnes Scott | W | 8-0 | - | Decatur, Ga. | ||||
| * | 10/26/1996 | at Alabama-Huntsville | W | 8-1 | - | Huntsville, Ala. | |||
| p | 11/2/1996 | vs Lincoln Memorial | L | 0-2 | - | Pensacola, Fla. | GSC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/1997 | SOUTHERN INDIANA | L | 0-7 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/7/1997 | MISSOURI-ROLLA | L | 0-9 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/10/1997 | at Rhodes | L | 0-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 9/12/1997 | LINCOLN MEMORIAL | L | 0-3 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 9/14/1997 | ALABAMA-HUNTSVILLE | T | 1-1 | o2 | - | Memphis, Tenn. | ||
| 9/17/1997 | at Lambuth | L | 0-1 | o2 | - | Jackson, Tenn. | |||
| 9/24/1997 | at Central Arkansas | W | 2-0 | - | Conway, Ark. | ||||
| * | 9/26/1997 | at West Florida | L | 0-3 | - | Pensacola, Fla. | |||
| * | 9/28/1997 | at Montevallo | L | 0-8 | - | Montevallo, Ala. | |||
| 10/1/1997 | at Martin Methodist | T | 0-0 | o2 | - | Pulaski, Tenn. | |||
| 10/4/1997 | LOYOLA (LA.) | W | 1-0 | ot | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/11/1997 | SPALDING | L | 0-3 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 10/15/1997 | at North Alabama | L | 0-3 | - | Florence, Ala. | |||
| 10/25/1997 | MILLSAPS | L | 0-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/29/1997 | at Hendrix | L | 1-2 | - | Conway, Ark. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/1998 | at Mississippi College | W | 1-0 | - | Clinton, Miss. | ||||
| 9/9/1998 | RHODES | L | 0-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 9/12/1998 | at Lincoln Memorial | L | 0-2 | - | Harrogate, Tenn. | |||
| 9/14/1998 | HENDRIX | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 9/20/1998 | at Alabama-Huntsville | W | 2-0 | - | Huntsville, Ala. | |||
| 9/23/1998 | at Bethel | L | 1-2 | - | McKenzie, Tenn. | ||||
| 9/25/1998 | HARDING | T | 1-1 | o2 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 9/27/1998 | at Millsaps | W | 6-0 | - | Jackson, Miss. | ||||
| * | 9/30/1998 | CENTRAL ARKANSAS | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/7/1998 | LAMBUTH | W | 3-1 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 10/10/1998 | WEST FLORIDA | L | 0-5 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/11/1998 | MONTEVALLO | L | 0-3 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/16/1998 | NORTH ALABAMA | W | 3-1 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/17/1998 | NORTHEASTERN STATE | L | 0-3 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/24/1998 | at Loyola (La.) | L | 0-1 | - | New Orleans, La. | ||||
| 10/28/1998 | HENDRIX | W | 3-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/31/1998 | BETHEL | W | 2-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| p | 11/7/1998 | vs West Florida | L | 0-6 | - | Birmingham, Ala. | GSC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/1999 | LAMBUTH | W | 4-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/8/1999 | MILLSAPS | W | 10-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/17/1999 | at Northeastern State | L | 2-4 | - | Tahlequah, Okla. | ||||
| 9/18/1999 | at Missouri Valley | W | 3-2 | - | Marshall, Mo. | ||||
| 9/26/1999 | at Bethel | L | 2-4 | - | McKenzie, Tenn. | ||||
| * | 9/29/1999 | at North Alabama | L | 0-1 | - | Florence, Ala. | |||
| 10/4/1999 | at Lambuth | W | 3-2 | - | Jackson, Tenn. | ||||
| * | 10/8/1999 | ALABAMA-HUNTSVILLE | W | 5-0 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/10/1999 | LINCOLN MEMORIAL | L | 0-1 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/15/1999 | at West Florida | L | 1-2 | - | Pensacola, Fla. | |||
| * | 10/17/1999 | at Montevallo | W | 3-2 | - | Montevallo, Ala. | |||
| 10/19/1999 | at Thomas | W | 7-1 | - | Thomasville, Ga. | ||||
| 10/21/1999 | at Spring Hill | W | 2-0 | - | Mobile, Ala. | ||||
| 10/24/1999 | LOYOLA (LA.) | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 10/26/1999 | at Rhodes | T | 1-1 | o2 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/27/1999 | at Central Arkansas | W | 3-0 | - | Conway, Ark. | |||
| 10/31/1999 | BETHEL | W | 3-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| p | 11/6/1999 | vs West Florida | L | 0-3 | - | Birmingham, Ala. | GSC Semifinals |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2000 | BETHEL | W | 5-2 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/10/2000 | RHODES | W | 6-0 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/13/2000 | at Tennessee-Martin | W | 7-0 | - | Martin, Tenn. | ||||
| 9/15/2000 | BARRY | L | 2-3 | ot | - | Memphis, Tenn. | |||
| 9/17/2000 | LYNN | L | 0-6 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/24/2000 | at Loyola (La.) | W | 4-0 | - | New Orleans, La. | ||||
| 9/27/2000 | at Arkansas State | W | 3-0 | - | Jonesboro, Ark. | ||||
| * | 9/29/2000 | at Harding | W | 5-0 | - | Searcy, Ark. | |||
| * | 10/6/2000 | MONTEVALLO | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/8/2000 | WEST FLORIDA | W | 3-0 | - | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/11/2000 | CENTRAL ARKANSAS | W | 6-0 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/13/2000 | at St. Leo | W | 7-0 | - | St. Leo, Fla. | ||||
| 10/15/2000 | at Tampa | W | 5-4 | ot | - | Tampa, Fla. | |||
| * | 10/17/2000 | at North Alabama | W | 2-0 | - | Florence, Ala. | |||
| * | 10/20/2000 | at Lincoln Memorial | W | 6-0 | - | Harrogate, Tenn. | |||
| * | 10/22/2000 | at Alabama-Huntsville | W | 4-0 | - | Huntsville, Ala. | |||
| * | 10/27/2000 | OUACHITA BAPTIST | W | 10-1 | - | Memphis, Tenn. | |||
| 10/28/2000 | at Memphis | L | 0-4 | - | Memphis, Tenn. | ||||
| p | 11/4/2000 | vs Alabama-Huntsville | W | 4-0 | - | Birmingham, Ala. | GSC Semifinals | ||
| p | 11/5/2000 | vs West Florida | W | 3-2 | o2 | - | Birmingham, Ala. | GSC Championship |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24/2001 | BETHEL | W | 12-1 | 100 | Memphis, TN | ||||
| 9/7/2001 | TENNESSEE-MARTIN | W | 12-0 | 207 | Memphis, TN | ||||
| * | 9/28/2001 | HARDING | W | 10-1 | 229 | MEMPHIS, TN | |||
| 9/20/2001 | at Barry | W | 6-3 | 337 | Miami Shores, Fla. | ||||
| 9/23/2001 | at Lynn | W | 5-0 | 105 | Boca Raton, FL | ||||
| 10/3/2001 | at Memphis | W | 3-2 | 523 | Collierville, TN | ||||
| * | 10/5/2001 | at West Florida | W | 4-0 | 435 | Pensacola, Florida | |||
| * | 10/7/2001 | at Montevallo | W | 6-0 | 50 | Montevallo, AL | |||
| 10/12/2001 | TAMPA | W | 11-1 | 112 | MEMPHIS, TENNESSEE | ||||
| * | 10/17/2001 | NORTH ALABAMA | W | 12-0 | 117 | MEMPHIS, TENNESSEE | |||
| * | 10/19/2001 | ALABAMA-HUNTSVILLE | W | 6-0 | 169 | MEMPHIS, TENNESSEE | |||
| * | 10/21/2001 | LINCOLN MEMORIAL | W | 11-0 | 121 | MEMPHIS, TENNESSEE | |||
| 10/23/2001 | at Freed-Hardeman | W | 10-0 | 75 | HENDERSON, TENNESSEE | ||||
| 10/23/2001 | at Lambuth | W | 8-0 | 100 | JACKSON, TENNESSEE | ||||
| * | 10/26/2001 | at Ouachita Baptist | W | 12-0 | 75 | Arkadelphia, AR | |||
| * | 10/27/2001 | at Central Arkansas | W | 8-0 | 127 | Conway, Arkansas | |||
| 10/28/2001 | MILLIKIN | W | 7-0 | 108 | Memphis, TN | ||||
| 11/3/2001 | vs Montevallo | W | 5-0 | 303 | Huntsville, AL | GSC Semifinals | |||
| 11/4/2001 | vs West Florida | W | 4-1 | - | Huntsville, AL | GSC Championship | |||
| N | 11/10/2001 | BARRY | W | 3-1 | 710 | Memphis, TN | NCAA Division II South Regional | ||
| 11/18/2001 | NORTH FLORIDA | W | 7-1 | 718 | Memphis, TN | NCAA Division II South Regional | |||
| & | 11/30/2001 | vs Franklin Pierce | W | 4-1 | 545 | UC San Diego | NCAA Division II Semifinals | ||
| & | 12/2/2001 | at UC San Diego | L | 0-2 | 1645 | UC San Diego | NCAA Division II Championship |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2002 | MILLSAPS COLLEGE | W | 21-0 | 130 | Memphis, Tennessee | ||||
| 9/1/2002 | MINNESOTA-DULUTH | W | 6-0 | 109 | Memphis, Tennessee | ||||
| 9/7/2002 | ECKERD | W | 5-0 | 197 | Memphis, Tennessee | ||||
| 9/14/2002 | vs Tusculum | W | 4-1 | 150 | Wilder, Ky. | ||||
| 9/15/2002 | at Northern Kentucky | L | 0-1 | 300 | Wilder, Kentucky | ||||
| 9/24/2002 | LINDSEY WILSON | W | 3-2 | 124 | Christian Brothers U | ||||
| * | 9/26/2002 | at Harding | W | 3-0 | 120 | Searcy, Ark. | |||
| 9/28/2002 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 5-1 | - | |||||
| * | 10/4/2002 | MONTEVALLO | W | 4-0 | 104 | Memphis, TN | |||
| * | 10/6/2002 | WEST FLORIDA | W | 6-1 | 106 | Signiago Field | |||
| 10/11/2002 | vs Lynn University | W | 3-1 | 104 | Tampa, FL | ||||
| 10/13/2002 | at Saint Leo University | W | 7-0 | 150 | Saint Leo University | ||||
| 10/15/2002 | at Tampa | W | 4-0 | 106 | Tampa, FL | ||||
| * | 10/17/2002 | at North Alabama | W | 4-1 | 106 | Florence, Ala. | |||
| * | 10/18/2002 | at Alabama-Huntsville | W | 2-0 | 212 | Huntsville, Ala. | |||
| * | 10/20/2002 | at Lincoln Memorial | W | 3-0 | 40 | Harrogate, TN | |||
| * | 10/24/2002 | OUACHITA BAPTIST | W | 10-1 | 197 | Memphis, TN | |||
| * | 10/26/2002 | CENTRAL ARKANSAS | W | 8-0 | 106 | Signiago Field | |||
| 10/30/2002 | MEMPHIS | W | 2-1 | o2 | 450 | Memphis, TN | |||
| p | 11/2/2002 | vs Alabama-Huntsville | W | 5-1 | 225 | Huntsville, AL | GSC Tournament | ||
| p | 11/3/2002 | vs West Florida | W | 5-1 | 75 | Huntsville, AL | GSC Championship | ||
| p | 11/13/2002 | WEST FLORIDA | W | 5-0 | 200 | Memphis, TN | NCAA Tournament | ||
| p | 11/16/2002 | at Barry | W | 2-1 | 724 | Miami Shores, Fla. | NCAA Tournament | ||
| p | 11/23/2002 | vs North Florida | W | 3-1 | 323 | Memphis, TN | NCAA Tournament | ||
| p | 12/6/2002 | vs Metro State (Colo.) | W | 1-0 | ot | 199 | Virginia Beach, VA | NCAA Division II Semifinals | |
| p | 12/8/2002 | vs Nebraska-Omaha | W | 2-1 | 397 | Virginia Beach, VA | NCAA Division II National Championship |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2003 | SOUTHWEST BAPTIST | W | 4-1 | 57 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/5/2003 | NORTHERN KENTUCKY | T | 1-1 | o2 | 119 | Memphis, TN | |||
| 9/8/2003 | TUSCULUM COLLEGE | W | 2-0 | 112 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/13/2003 | SOUTHERN INDIANA | W | 8-0 | 129 | Memphis, Tennessee | ||||
| 9/18/2003 | at Lynn University | W | 4-0 | 172 | Boca Raton, Fla. | ||||
| 9/21/2003 | at Barry | W | 3-2 | o2 | 296 | Miami Shores, Fla. | |||
| * | 9/26/2003 | HARDING | W | 6-0 | 200 | Memphis, Tn | |||
| 9/28/2003 | at Kennesaw State | W | 2-1 | 421 | Kennesaw, GA | ||||
| * | 10/3/2003 | at West Florida | L | 0-1 | 326 | Pensacola, FL | |||
| * | 10/5/2003 | at Montevallo | W | 7-0 | 75 | Montevallo, AL | |||
| 10/12/2003 | TAMPA | W | 4-0 | 217 | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 10/15/2003 | NORTH ALABAMA | W | 7-1 | 215 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/17/2003 | ALABAMA-HUNTSVILLE | W | 11-2 | 196 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/19/2003 | LINCOLN MEMORIAL | W | 3-1 | 215 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/23/2003 | at Ouachita Baptist | W | 12-0 | 40 | Arkadelphia, Ark. | |||
| * | 10/25/2003 | at CENTRAL ARKANSAS | W | 4-1 | 105 | Conway, AR | |||
| $ | 11/8/2003 | vs Harding | W | 2-0 | 200 | Huntsville, AL | GSC Semifinals | ||
| $ | 11/9/2003 | vs West Florida | W | 2-1 | 300 | Huntsville, Ala. | GSC Championship | ||
| 11/14/2003 | TAMPA | W | 3-0 | 413 | Memphis, Tenn. | NCAA Division II South Regional | |||
| 11/16/2003 | BARRY | T | 1-1 | o3 | 271 | Memphis, Tenn. | Regional Finals - BU wins 2-1 on PK's |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2004 | vs Ashland | L | 0-1 | 50 | Wilder, Ky. | ||||
| 9/5/2004 | at Northern Kentucky | L | 0-2 | 150 | Wilder, Ky. | ||||
| 9/8/2004 | at Southwest Baptist | L | 0-3 | 150 | Bolivar, Missouri | ||||
| 9/10/2004 | LYNN | L | 2-3 | 178 | Unknown | ||||
| 9/12/2004 | vs Carson-Newman | L | 0-1 | 131 | Greeneville, Tenn. | ||||
| 9/13/2004 | at Tusculum College | W | 2-0 | 87 | Greeneville, Tenn. | ||||
| * | 9/24/2004 | at Harding | L | 0-2 | 450 | Searcy, Ark. | |||
| * | 9/26/2004 | at Delta State | W | 11-0 | 45 | Delta State Univ. | |||
| * | 10/1/2004 | MONTEVALLO | W | 3-0 | 117 | Memphis, TN | |||
| * | 10/13/2004 | at North Alabama | W | 5-1 | 64 | Florence, Ala. | |||
| * | 10/15/2004 | at Alabama-Huntsville | L | 1-2 | ot | 201 | Huntsville, Ala. | ||
| * | 10/17/2004 | at Lincoln Memorial | L | 2-3 | 225 | Harrogate, TN | |||
| * | 10/22/2004 | OUACHITA BAPTIST | W | 6-0 | 115 | Memphis, TN | |||
| * | 10/24/2004 | CENTRAL ARKANSAS | W | 2-0 | 97 | Memphis, TN | |||
| p | 11/5/2004 | vs Lincoln Memorial | W | 3-2 | 197 | Oxford, MS | GSC Semifinals | ||
| 1p | 11/7/2004 | vs Harding | W | 4-3 | ot | 212 | Oxford, Miss. | GSC Championship |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2005 | vs Florida Southern | T | 2-2 | o2 | 57 | Carrollton, Ga. | |||
| 8/27/2005 | vs Armstrong Atlantic | L | 2-6 | 62 | Carrollton, Ga. | ||||
| 9/3/2005 | BETHEL | L | 1-3 | 147 | Memphis, TN | ||||
| 9/11/2005 | TUSCULUM | W | 1-0 | 115 | Memphis, TN | ||||
| 9/21/2005 | RHODES | T | 1-1 | o2 | 272 | Memphis, TN | |||
| * | 9/23/2005 | WEST GEORGIA | L | 0-4 | 122 | Memphis, TN | |||
| * | 9/25/2005 | WEST FLORIDA | L | 0-4 | 25 | Memphis, TN | |||
| * | 9/30/2005 | at Alabama-Huntsville | L | 0-5 | 231 | Huntsville, Ala. | |||
| * | 10/2/2005 | at Lincoln Memorial | L | 0-7 | 90 | Harrogate, TN | |||
| * | 10/5/2005 | at North Alabama | L | 0-2 | 133 | Florence, Ala. | |||
| * | 10/14/2005 | at Montevallo | L | 0-5 | 185 | Montevallo, AL | |||
| * | 10/16/2005 | at Delta State | W | 7-1 | 78 | Cleveland, Miss. | |||
| * | 10/21/2005 | CENTRAL ARKANSAS | L | 1-3 | 127 | Memphis, TN | |||
| * | 10/23/2005 | HARDING | L | 0-2 | 135 | Memphis, TN | |||
| * | 10/28/2005 | OUACHITA BAPTIST | W | 2-0 | 211 | Memphis, TN |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/2006 | LOYOLA (N.O.) | W | 4-0 | 175 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/1/2006 | at Southwest Baptist | L | 0-3 | 153 | Bolivar, Mo. | ||||
| 9/3/2006 | BARRY | W | 3-1 | 105 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/8/2006 | vs Lynn | W | 3-2 | 152 | Carrollton, Ga. | ||||
| 9/10/2006 | vs Eckerd | L | 1-2 | ot | 54 | Carrollton, Ga. | |||
| 9/13/2006 | RHODES | L | 2-4 | 185 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/19/2006 | CRICHTON | W | 5-0 | 110 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/22/2006 | LAMBUTH | W | 6-1 | 125 | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 9/27/2006 | at North Alabama | W | 1-0 | 148 | Florence, Ala. | |||
| * | 9/29/2006 | MONTEVALLO | L | 0-1 | 110 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/1/2006 | at West Florida | L | 0-4 | 126 | Pensacola, Fla. | |||
| 10/7/2006 | at Missouri Baptist | L | 1-2 | ot | 65 | O'Fallon, Mo. | |||
| * | 10/11/2006 | at Ouachita Baptist | L | 2-3 | ot | 100 | Arkadelphia, Ark. | ||
| * | 10/15/2006 | HARDING | L | 0-2 | 115 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/18/2006 | at Delta State | L | 2-3 | ot | 540 | Cleveland, Miss. | ||
| * | 10/20/2006 | ALABAMA-HUNTSVILLE | L | 1-2 | 85 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/22/2006 | WEST GEORGIA | L | 0-2 | 120 | Memphis, Tenn. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2007 | CRICHTON | W | 12-1 | 145 | Memphis, Tenn. | ||||
| 8/31/2007 | at Spring Hill | W | 4-0 | 50 | Mobile, Ala. | ||||
| 9/3/2007 | vs Eckerd | W | 4-1 | 25 | Mobile, Ala. | ||||
| 9/12/2007 | MISSOURI BAPTIST | W | 3-0 | 110 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/14/2007 | at Murray State | L | 0-2 | 71 | Martin, Tenn. | ||||
| 9/16/2007 | at Tennessee-Martin | L | 1-8 | 202 | Martin, Tenn. | ||||
| 9/24/2007 | TREVECCA NAZARENE | W | 9-1 | 135 | Memphis, Tenn. | ||||
| * | 9/26/2007 | DELTA STATE | W | 4-0 | 125 | Memphis, Tenn. | |||
| 9/29/2007 | at William Carey | L | 0-3 | 50 | Hattiesburg, Miss. | ||||
| * | 10/3/2007 | NORTH ALABAMA | T | 2-2 | o2 | 185 | Memphis, Tenn. | ||
| * | 10/5/2007 | at Montevallo | L | 1-3 | 125 | Montevallo, Ala. | |||
| * | 10/7/2007 | WEST FLORIDA | L | 0-5 | 115 | Memphis, Tenn. | |||
| 10/11/2007 | at Lambuth | W | 2-0 | 85 | Jackson, Tenn. | ||||
| * | 10/17/2007 | OUACHITA BAPTIST | L | 1-3 | 95 | Memphis, Tenn. | |||
| * | 10/21/2007 | at Harding | L | 1-6 | 230 | Searcy, Ark. | |||
| * | 10/26/2007 | at Alabama-Huntsville | W | 4-2 | 356 | Huntsville, Ala. | |||
| * | 10/28/2007 | at West Georgia | L | 1-3 | 137 | Carrollton, Ga. | |||
| 10/30/2007 | RHODES | L | 2-4 | 235 | Memphis, Tenn. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2008 | vs Florida Tech | L | 1-3 | 47 | Montevallo, Ala. | ||||
| 8/31/2008 | at Sewanee | L | 2-3 | 111 | Sewanee, Tenn. | ||||
| 9/6/2008 | at Kentucky Wesleyan | W | 5-1 | 55 | Owensboro, Ky. | ||||
| 9/10/2008 | LAMBUTH | W | 2-0 | 113 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/13/2008 | at Rhodes | W | 2-1 | 75 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/17/2008 | CRICHTON | W | 6-0 | 115 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/21/2008 | ALCORN STATE | W | 10-0 | 119 | Memphis, Tenn. | ||||
| 9/24/2008 | at Trevecca Nazarene | W | 8-0 | - | Nashville, Tenn. | ||||
| * | 9/27/2008 | MONTEVALLO | T | 3-3 | o2 | 225 | Memphis, Tenn. | ||
| * | 10/1/2008 | at Delta State | L | 0-1 | 75 | Cleveland, Miss. | |||
| * | 10/7/2008 | at North Alabama | W | 4-0 | 104 | Florence, Ala. | |||
| * | 10/11/2008 | at West Florida | L | 1-4 | 147 | Pensacola, Fla. | |||
| 10/17/2008 | at Northeastern State | L | 1-2 | 75 | Tahlequah, Okla. | ||||
| 10/19/2008 | at Hendrix College | L | 3-4 | o2 | 218 | Conway, Ark. | |||
| * | 10/22/2008 | at Ouachita Baptist | W | 5-4 | 91 | Arkadelphia, Ark. | |||
| * | 10/26/2008 | HARDING | W | 2-0 | 220 | Memphis, Tenn. | |||
